德国阳光蓄电池价格?咨询北京嘉铭恒达科技有限公司是一家德国阳光蓄电池代理商,产品有:德国阳光蓄电池12V100AH、德国阳光蓄电池12V6**H、德国阳光蓄电池A412/100A、德国阳光蓄电池A412/65G6等国内外**ups电源和蓄电池产品。欢迎访问北京嘉铭恒达科技有限公司网站!
产品描述
EPOWER系列 UPS可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和**的电源保护,**,带载能力强为用户安全**的电源保护。
1.高**性,市场保有量**过3万台。
2.采用双DSP及全数字控制技术,系统稳定性高。
3.内置H级输出隔离变压器,带载能力强。
4.**的分散式自主并联技术,*集中旁路柜,较大可实现6台并联。
5.智能化电池管理功能,电池周期自检,电池EOD时间自动调节,自动维护电池,延长电池使用寿命。
6.5.7英寸**大液晶显示屏,中英文显示界面,向用户准确地显示UPS工作状况信息,方便用户的管理。
7.全系列拥有泰尔、节能、CE等认证,产品质量有**。
8.独立式密闭风道和冗余风扇设计,所有电路板三防漆防护,内置防尘滤网,具有*散热和恶劣环境下的有效防护功能。
9.标配电池接触器,电池低压时自动断开电池避免过放电损坏电池,好的**电池使用寿命。
10.可定制能量反灌吸收装置,适用回馈性负载。
11.可选配并机共用电池组功能,为用户节约电池成本。
型号 | EP300 | EP400 | EP500(12P) | EP600(12P) | EP800(12P) |
额定容量(KVA/KW) | 300/270 | 400/360 | 500/450 | 600/540 | 800/720 |
主路输入规格 | |||||
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | ||||
输入电压范围(Vac) | ±25% | ||||
相数 | 三相四线 | ||||
输入频率范围(Hz) | 45~55/ 55~65 | ||||
输入功率因数 | >0.97(加滤波器) | ||||
旁路输入规格 | |||||
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | ||||
输入电压范围(Vac) | +10%,+15%,+20%(可设);-10%,-20%,-30%,-40%(可设) | ||||
相数 | 三相五线 | ||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±2(±0.5,±1,±2,±3可设) | ||||
输出规格 | |||||
电压(Vac) | 380(或400 / 415)±1% | ||||
输出功率因数 | 0.9(滞后) | ||||
频率(Hz) | 自动跟踪旁路频率 | ||||
波形 | 正弦波 THDV ≤1%(**线性负载) | ||||
切换时间(ms) | 0 | ||||
整机效率 | >92% | ||||
过载能力 | 负载≤110%,60min;≤125%,10min;≤150%,1min | ||||
电池 | |||||
电池电压(Vdc) | 360~408(30~34节可选) | 480(40节) | |||
环境 | |||||
工作温度(℃) | 0~40 | ||||
储存温度(℃) | -20~70(不含电池) | ||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||||
工作海拔高度 | <1500m,**过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||||
噪音(dB) | <72 | <75 | <78 | ||
其他功能 | |||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||||
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警(选配) | ||||
通信功能 | 干接点、RS232、RS485通讯接口、SNMP卡(选配) | ||||
机械特性 | |||||
参考净重(kg) | 1560(6P) 2395(12P) | 1640(6P) 2510(12P) | 3510 | 3950 | 6400 |
参考尺寸(W*D*H)mm | 1400×1000×1900(6P ) 1640×1000×1900(12P ) | 2580×1000×1900(500 kVA) 2800×1040×1900(600 kVA) | 3900×1100×1950 | ||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
产品**
Copyright 2022-2022 北京嘉铭恒达科技有限公司 www.jmhddl.com 技术支持:八方资源网站建设 京ICP备2020046794号网站地图