台达UPS电源GES-H15K(1/3)三进单出• 独立旁路输入系统,支持热备份安装,提供高的**性
• 内部自动旁路,在UPS故障时仍可持续为负载供电
• 提供3/3及3/1机型
• 多种通讯方式及电源管理软件
• 标配手动旁路开关,确保安全进行维护作业
• 远程及本机紧急断电功能
• 外接电池柜(选购)可提供长的备份时间
• 高输入功率因数 (pf > 0.95),可节省安装成本
• 经济模式既可节能,又可节省营运成本
• 宽输入电压范围,减少电池放电次数并延长电池寿命
容量 | 15KVA |
型号 | GES-H15K(380v~220v) |
输入参数
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 380/220Vac3相4线+G |
输入电压范围 | 270Vac~485Vac(L=L)/156~280Vac(L=N) |
输入频率范围 | 50Hz~60Hz |
输入功率因数 | >=0.95 |
输出参数
额定输出功率 | 15KVA / 12 KW |
额定输出电压 | 220Vac(单相2线+G) |
输出频率 | 50/60 Hz +/- 0.1Hz |
工作方式 | 在线式 |
输出波形 | **弦波 |
转换时间 | 0ms |
过载能力 | 150%,120s |
电池和运行时间
电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
标机后备时间 | 30分钟到8小时可选 |
电池包型号 | - |
电池包型典型充电时间 | 8小时 |
电池电压 | 240V |
系统参数及标准
安装方式 | 塔式 |
整机效率 | Up to 87% |
电磁兼容 | E**009-1-1/CE,CNE13438/E**0091-2 |
浪涌保护 | ICE1000-2-2/IEC1000-4-2/IEC1000-4-3/IEC1000-4-4/IEC1000-4-5 |
防护类型 | IP20 |
通信和管理
接囗端口 | RS232X1,AS400X1,SNMP插槽,干接点X1 |
控制面板 | LED状态指示 |
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
其它功能
并联冗余 | 1+1 |
远程控制 | 远程紧急开、关机 |
共享电池安装 | 支持 |
物理指标
W | 380.00 mm |
D | 650.00 mm |
H | 860.00 mm |
重量 | 108.00 KG |
颜色 | 黑色 |
环境
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-1500米 |
存储温度 | -5 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | <60.00 dB |
保修
Delta-H-GES153H3 安装技术说明
15K
输入线径 | 4mm2 |
输入空开 | 20A |
输出线径 | 2.5mm2 |
输出空开 | 20A |
地线线径 | 4mm2 |
外接电池空开 | 30A |
外接电池线径 | 6mm2 |
http://yg.jmhddl.com